Năng khiếu
Số lượng sinh viên được đề cử và/hoặc tham gia | Đen | Trắng | Người La-tinh | Đa chủng tộc | Châu Á | Bản địa | Người học tiếng Anh | CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (IEP) |
Lớp 2 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 2 tham gia | ||||||||
Lớp 3 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 3 tham gia | ||||||||
Lớp 4 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 4 tham gia | ||||||||
Lớp 5 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 5 tham gia | ||||||||
Lớp 6 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 6 tham gia | ||||||||
Lớp 7 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 7 tham gia | ||||||||
Lớp 8 đã được sàng lọc | ||||||||
Lớp 8 tham gia |