Xây dựng và nhân sự khóa học
Phần trăm giáo viên | Đen | Trắng | Người La-tinh | Đa chủng tộc | Châu Á | Bản địa | Người dân đảo Thái Bình Dương |
Tiền mẫu giáo | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiểu học | 13 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ở giữa | 16 | 80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cao | 19 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toán lớp 6 Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán lớp 6 Nữ | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán lớp 7 Nam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán lớp 7 Nữ | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán lớp 8 Nam | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán lớp 8 Nữ | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam lớp 6 ELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ lớp 6 ELA | 0 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Nam lớp 7 ELA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ ELA lớp 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam lớp 8 ELA | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ lớp 8 ELA | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán trung học phổ thông nam | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toán trung học phổ thông Nữ | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam ELA trung học phổ thông | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ ELA trung học phổ thông | 8 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 |